ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/04/2024 20:00 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2024 19:30 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2024 19:00 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2024 18:30 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2024 18:00 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
23/04/2024 17:30 19oC (66.2oF) 82%
ENE (0600)
1b (2kt)
23/04/2024 17:00 19oC (66.2oF) 82%
ENE (0600)
1b (2kt)
23/04/2024 16:30 20oC (68.0oF) 72%
NE (0400)
1b (3kt)
23/04/2024 16:00 20oC (68.0oF) 72%
NE (0400)
1b (3kt)
23/04/2024 15:30 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2024 15:00 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (2kt)
23/04/2024 14:30 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
23/04/2024 14:00 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)
23/04/2024 13:30 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 2b (4kt)
23/04/2024 13:00 20oC (68.0oF) 67% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours