ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
27/04/2024 00:50 10oC (50.0oF) 87%
NNE (0300)
2b (4kt)
26/04/2024 23:50 11oC (51.8oF) 87%
NNE (0200)
2b (4kt)
26/04/2024 22:50 11oC (51.8oF) 87%
NNE (0300)
2b (4kt)
26/04/2024 21:50 10oC (50.0oF) 93% CALM
26/04/2024 20:50 10oC (50.0oF) 93% CALM
26/04/2024 20:20 11oC (51.8oF) 93% CALM
26/04/2024 19:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
26/04/2024 19:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
26/04/2024 18:50 13oC (55.4oF) 81% CALM
26/04/2024 18:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
26/04/2024 17:50 14oC (57.2oF) 87% CALM
26/04/2024 17:20 17oC (62.6oF) 77% CALM
26/04/2024 16:50 18oC (64.4oF) 72% CALM
26/04/2024 16:20 19oC (66.2oF) 67%
WSW (2500)
2b (5kt)
26/04/2024 15:50 19oC (66.2oF) 67%
WSW (2500)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours