ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Mykonos (Mykonos) Longitute (Lon): 25.346 Latitute (Lat): 37.436 Altitute (Alt): 122m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
23/05/2024 04:50 20oC (68.0oF) 82%
NNW (3300)
2b (4kt)
23/05/2024 04:20 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (3kt)
23/05/2024 03:50 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
23/05/2024 03:20 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
23/05/2024 02:50 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
23/05/2024 02:20 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
23/05/2024 01:50 19oC (66.2oF) 82%
W (2700)
2b (5kt)
23/05/2024 00:50 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
22/05/2024 23:50 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
22/05/2024 22:50 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
22/05/2024 21:50 20oC (68.0oF) 77% VARIABLE 1b (1kt)
22/05/2024 21:20 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (1kt)
22/05/2024 20:50 20oC (68.0oF) 82% CALM
22/05/2024 20:20 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
22/05/2024 19:50 20oC (68.0oF) 82%
S (1900)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours